| ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ARQUITECTOS | | |
|---|
| Nº | Nombre | Seguidores | Klout |
| 1 | Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España | 17.317 | 60 |
| 2 | Colegio de Arquitectos de Madrid | 14.126 | 64 |
| 3 | Union de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España* | 13.650 | 58 |
| 4 | Colegio de Arquitectos de Cataluña | 9.877 | 65 |
| 5 | Colegio de Arquitectos de Galicia | 5.171 | 55 |
| 6 | Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia | 4.871 | 50 |
| 7 | Colegio de Arquitectos de Lanzarote | 4.660 | 53 |
| 8 | Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha | 4.180 | 43 |
| 9 | Colegio de Arquitectos de Extremadura | 3.972 | 50 |
| 10 | Colegio de Arquitectos de Murcia | 3.863 | 51 |
| ——————————————————————————— |
| 11 | Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón | 3.820 | 48 |
| 12 | Colegio de Arquitectos de Huelva | 3.778 | 47 |
| 13 | Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria | 3.599 | 44 |
| 14 | Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos de Vasco-Navarro | 3.591 | 48 |
| 15 | Colegio de Arquitectos de Granada | 3.551 | 43 |
| 16 | Delegación de Guipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 3.523 | 50 |
| 17 | Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana | 3.415 | 49 |
| 18 | Delegación de la Coruña del Colegio de Arquitectos de Galicia | 3.158 | 44 |
| 19 | Colegio Oficial de Arquitectos de de Burgos | 2.959 | 50 |
| 20 | Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 2.874 | 50 |
| ——————————————————————————— |
| 21 | Colegio de Arquitectos de Asturias | 2.831 | 51 |
| 22 | Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.700 | 43 |
| 23 | Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón | 2.636 | 51 |
| 24 | Delegación de Pontevedra del COAGalicia | 2.608 | 44 |
| 25 | Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid | 2.368 | 47 |
| 26 | Delegación de Ourense del COAG | 2.300 | 47 |
| 27 | Colegio de Arquitectos de Málaga | 2.289 | 49 |
| 28 | Colegio de Arquitectos de Sevilla | 2.205 | 51 |
| 29 | Delegación de Bizkaia del del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 2.134 | 47 |
| 30 | Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este | 2.047 | 53 |
| ——————————————————————————— |
| 31 | Demarcación de Segovia del COACYLE | 1.998 | 43 |
| 32 | Demarcación de Toledo del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.962 | 44 |
| 33 | Demarcación de Albacete del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.843 | 44 |
| 34 | Colegio de Arquitectos de Córdoba | 1.629 | 41 |
| 35 | Delegación de Osona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 1.619 | 43 |
| 36 | Colegio de Arquitectos de Cádiz | 1.569 | 53 |
| 37 | Delegación de Bages-Berguedà del COACataluña | 1.526 | 41 |
| 38 | Demarcación de Tarragona del COACataluña | 1.481 | 45 |
| 39 | Delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.314 | 45 |
| 40 | Delegación de Santiago del COAGalicia | 1.168 | 34 |
| ——————————————————————————— |
| 41 | Colegio de Arquitectos de Ciudad Real | 1.165 | 32 |
| 42 | Colegio de Arquitectos de León | 1.140 | 44 |
| 43 | Delegación de León del COAL | 1.108 | 47 |
| 44 | Colegio de Arquitectos de La Rioja | 856 | 45 |
| 45 | Delegación de Lleida del COACataluña | 690 | 43 |
| 46 | Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 673 | 41 |
| 47 | Colegio de Arquitectos de Jaen | 535 | 44 |
| 48 | Colegio de Arquitectos de Islas Baleares | 514 | 44 |
| 49 | Demarcación de Cuenca del Colegio de Castilla La Mancha | 441 | 42 |
| 50 | Colegio de Arquitectos de Melilla | 436 | 45 |
| ——————————————————————————— |
| 51 | Colegio de Arquitectos de de Tenerife, La Gomera y El Hierro | 287 | 23 |
| 52 | Colegio de Arquitectos de Ceuta | 202 | 40 |
| 53 | Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España* | 194 | 22 |
| 54 | Delegación de Maresme del COACataluña | 76 | 25 |