| ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ARQUITECTOS | | |
---|
Nº | Nombre | Seguidores | Klout |
1 | Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España | 16.320 | 50 |
2 | Union de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España* | 13.148 | 60 |
3 | Colegio de Arquitectos de Madrid | 12.992 | 64 |
4 | Colegio de Arquitectos de Cataluña | 8.879 | 64 |
5 | Colegio de Arquitectos de Galicia | 4.777 | 54 |
6 | Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia | 4.481 | 53 |
7 | Colegio de Arquitectos de Lanzarote | 4.418 | 53 |
8 | Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha | 3.820 | 44 |
9 | Colegio de Arquitectos de Extremadura | 3.776 | 48 |
10 | Colegio de Arquitectos de Murcia | 3.587 | 49 |
| ——————————————————————————— |
11 | Colegio de Arquitectos de Huelva | 3.527 | 44 |
12 | Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón | 3.514 | 47 |
13 | Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria | 3.447 | 44 |
14 | Colegio de Arquitectos de Granada | 3.368 | 41 |
15 | Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos de Vasco-Navarro | 3.346 | 47 |
16 | Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana | 3.313 | 48 |
17 | Delegación de la Coruña del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.997 | 54 |
18 | Delegación de Guipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 3.290 | 50 |
19 | Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.678 | 44 |
20 | Colegio Oficial de Arquitectos de de Burgos | 2.668 | 48 |
| ——————————————————————————— |
21 | Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 2.620 | 49 |
22 | Colegio de Arquitectos de Asturias | 2.578 | 50 |
23 | Delegación de Pontevedra del COAGalicia | 2.355 | 45 |
24 | Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón | 2.332 | 47 |
25 | Delegación de Ourense del COAG | 2.127 | 46 |
26 | Colegio de Arquitectos de Málaga | 2.085 | 36 |
27 | Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid | 2.061 | 44 |
28 | Delegación de Bizkaia del del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.920 | 44 |
29 | Demarcación de Toledo del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.821 | 46 |
30 | Demarcación de Segovia del COACYLE | 1.778 | 43 |
| ——————————————————————————— |
31 | Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este | 1.734 | 54 |
32 | Colegio de Arquitectos de Sevilla | 1.718 | 49 |
33 | Demarcación de Albacete del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.597 | 39 |
34 | Colegio de Arquitectos de Córdoba | 1.536 | 38 |
35 | Delegación de Osona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 1.490 | 43 |
36 | Colegio de Arquitectos de Cádiz | 1.402 | 47 |
37 | Delegación de Bages-Berguedà del COACataluña | 1.370 | 38 |
38 | Demarcación de Tarragona del COACataluña | 1.367 | 43 |
39 | Colegio de Arquitectos de Ciudad Real | 1.154 | 37 |
40 | Delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.112 | 40 |
| ——————————————————————————— |
41 | Delegación de Santiago del COAGalicia | 1.075 | 34 |
42 | Colegio de Arquitectos de León | 924 | 47 |
43 | Delegación de León del COAL | 814 | 47 |
44 | Colegio de Arquitectos de La Rioja | 696 | 44 |
45 | Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 661 | 39 |
46 | Delegación de Lleida del COACataluña | 571 | 41 |
47 | Colegio de Arquitectos de Jaen | 418 | 43 |
48 | Colegio de Arquitectos de Islas Baleares | 382 | 44 |
49 | Colegio de Arquitectos de Melilla | 351 | 44 |
50 | Demarcación de Cuenca del Colegio de Castilla La Mancha | 346 | 27 |
51 | Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del COiACanarias | 283 | 25 |
52 | Colegio de Arquitectos de Ceuta | 103 | 32 |