| ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ARQUITECTOS | | |
|---|
| Nº | Nombre | Seguidores | Klout |
| 1 | Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España | 17.196 | 58 |
| 2 | Colegio de Arquitectos de Madrid | 13.953 | 64 |
| 3 | Union de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España* | 13.597 | 58 |
| 4 | Colegio de Arquitectos de Cataluña | 9.734 | 64 |
| 5 | Colegio de Arquitectos de Galicia | 5.121 | 54 |
| 6 | Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia | 4.798 | 50 |
| 7 | Colegio de Arquitectos de Lanzarote | 4.640 | 53 |
| 8 | Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha | 4.104 | 42 |
| 9 | Colegio de Arquitectos de Extremadura | 3.933 | 49 |
| 10 | Colegio de Arquitectos de Murcia | 3.836 | 50 |
| ——————————————————————————— |
| 11 | Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón | 3.763 | 48 |
| 12 | Colegio de Arquitectos de Huelva | 3.745 | 47 |
| 13 | Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria | 3.584 | 44 |
| 14 | Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos de Vasco-Navarro | 3.543 | 48 |
| 15 | Colegio de Arquitectos de Granada | 3.525 | 43 |
| 16 | Delegación de Guipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 3.487 | 49 |
| 17 | Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana | 3.414 | 47 |
| 18 | Delegación de la Coruña del Colegio de Arquitectos de Galicia | 3.135 | 45 |
| 19 | Colegio Oficial de Arquitectos de de Burgos | 2.919 | 50 |
| 20 | Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 2.828 | 50 |
| ——————————————————————————— |
| 21 | Colegio de Arquitectos de Asturias | 2.794 | 50 |
| 22 | Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.707 | 43 |
| 23 | Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón | 2.585 | 52 |
| 24 | Delegación de Pontevedra del COAGalicia | 2.569 | 46 |
| 25 | Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid | 2.321 | 46 |
| 26 | Delegación de Ourense del COAG | 2.285 | 47 |
| 27 | Colegio de Arquitectos de Málaga | 2.235 | 48 |
| 28 | Colegio de Arquitectos de Sevilla | 2.133 | 53 |
| 29 | Delegación de Bizkaia del del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 2.104 | 46 |
| 30 | Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este | 1.997 | 54 |
| ——————————————————————————— |
| 31 | Demarcación de Segovia del COACYLE | 1.952 | 45 |
| 32 | Demarcación de Toledo del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.945 | 46 |
| 33 | Demarcación de Albacete del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.789 | 43 |
| 34 | Colegio de Arquitectos de Córdoba | 1.626 | 40 |
| 35 | Delegación de Osona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 1.597 | 42 |
| 36 | Colegio de Arquitectos de Cádiz | 1.545 | 53 |
| 37 | Delegación de Bages-Berguedà del COACataluña | 1.498 | 41 |
| 38 | Demarcación de Tarragona del COACataluña | 1.464 | 43 |
| 39 | Delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.275 | 45 |
| 40 | Delegación de Santiago del COAGalicia | 1.173 | 34 |
| ——————————————————————————— |
| 41 | Colegio de Arquitectos de Ciudad Real | 1.161 | 33 |
| 42 | Colegio de Arquitectos de León | 1.106 | 47 |
| 43 | Delegación de León del COAL | 1.046 | 48 |
| 44 | Colegio de Arquitectos de La Rioja | 824 | 45 |
| 45 | Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 671 | 41 |
| 46 | Delegación de Lleida del COACataluña | 669 | 45 |
| 47 | Colegio de Arquitectos de Jaen | 519 | 45 |
| 48 | Colegio de Arquitectos de Islas Baleares | 495 | 45 |
| 49 | Demarcación de Cuenca del Colegio de Castilla La Mancha | 420 | 44 |
| 50 | Colegio de Arquitectos de Melilla | 415 | 42 |
| ——————————————————————————— |
| 51 | Colegio de Arquitectos de de Tenerife, La Gomera y El Hierro | 286 | 23 |
| 52 | Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España* | 189 | 24 |
| 53 | Colegio de Arquitectos de Ceuta | 182 | 36 |
| 54 | Delegación de Maresme del COACataluña | 74 | 26 |