| ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ARQUITECTOS | | |
|---|
| Nº | Nombre | Seguidores | Klout |
| 1 | Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España | 17.046 | 59 |
| 2 | Colegio de Arquitectos de Madrid | 13.761 | 64 |
| 3 | Union de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España* | 13.542 | 60 |
| 4 | Colegio de Arquitectos de Cataluña | 9.575 | 64 |
| 5 | Colegio de Arquitectos de Galicia | 5.076 | 53 |
| 6 | Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia | 4.732 | 49 |
| 7 | Colegio de Arquitectos de Lanzarote | 4.598 | 53 |
| 8 | Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha | 4.047 | 44 |
| 9 | Colegio de Arquitectos de Extremadura | 3.895 | 49 |
| 10 | Colegio de Arquitectos de Murcia | 3.778 | 49 |
| ——————————————————————————— |
| 11 | Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón | 3.705 | 46 |
| 12 | Colegio de Arquitectos de Huelva | 3.700 | 47 |
| 13 | Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria | 3.557 | 42 |
| 14 | Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos de Vasco-Navarro | 3.513 | 49 |
| 15 | Colegio de Arquitectos de Granada | 3.488 | 43 |
| 16 | Delegación de Guipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 3.455 | 51 |
| 17 | Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana | 3.402 | 48 |
| 18 | Delegación de la Coruña del Colegio de Arquitectos de Galicia | 3.113 | 44 |
| 19 | Colegio Oficial de Arquitectos de de Burgos | 2.881 | 50 |
| 20 | Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 2.790 | 51 |
| ——————————————————————————— |
| 21 | Colegio de Arquitectos de Asturias | 2.751 | 49 |
| 22 | Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.701 | 42 |
| 23 | Delegación de Pontevedra del COAGalicia | 2.543 | 47 |
| 24 | Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón | 2.536 | 51 |
| 25 | Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid | 2.273 | 47 |
| 26 | Delegación de Ourense del COAG | 2.262 | 47 |
| 27 | Colegio de Arquitectos de Málaga | 2.187 | 48 |
| 28 | Delegación de Bizkaia del del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 2.070 | 43 |
| 29 | Colegio de Arquitectos de Sevilla | 2.037 | 52 |
| 30 | Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este | 1.953 | 53 |
| ——————————————————————————— |
| 31 | Demarcación de Toledo del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.931 | 44 |
| 32 | Demarcación de Segovia del COACYLE | 1.922 | 43 |
| 33 | Demarcación de Albacete del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.740 | 41 |
| 34 | Colegio de Arquitectos de Córdoba | 1.623 | 39 |
| 35 | Delegación de Osona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 1.577 | 41 |
| 36 | Colegio de Arquitectos de Cádiz | 1.524 | 52 |
| 37 | Delegación de Bages-Berguedà del COACataluña | 1.472 | 43 |
| 38 | Demarcación de Tarragona del COACataluña | 1.449 | 44 |
| 39 | Delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.248 | 42 |
| 40 | Colegio de Arquitectos de Ciudad Real | 1.160 | 33 |
| ——————————————————————————— |
| 41 | Delegación de Santiago del COAGalicia | 1.158 | 36 |
| 42 | Colegio de Arquitectos de León | 1.072 | 47 |
| 43 | Delegación de León del COAL | 1.004 | 46 |
| 44 | Colegio de Arquitectos de La Rioja | 785 | 45 |
| 45 | Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 670 | 40 |
| 46 | Delegación de Lleida del COACataluña | 651 | 43 |
| 47 | Colegio de Arquitectos de Jaen | 498 | 44 |
| 48 | Colegio de Arquitectos de Islas Baleares | 477 | 43 |
| 49 | Demarcación de Cuenca del Colegio de Castilla La Mancha | 410 | 43 |
| 50 | Colegio de Arquitectos de Melilla | 406 | 43 |
| ——————————————————————————— |
| 51 | Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del COiACanarias | 285 | 24 |
| 52 | Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España* | 179 | 17 |
| 53 | Colegio de Arquitectos de Ceuta | 172 | 37 |
| 54 | Delegación de Maresme del COACataluña | 67 | 26 |