| ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ARQUITECTOS | | |
|---|
| Nº | Nombre | Seguidores | Klout |
| 1 | Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España | 16.617 | 60 |
| 2 | Colegio de Arquitectos de Madrid | 13.407 | 71 |
| 3 | Union de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España* | 13.329 | 63 |
| 4 | Colegio de Arquitectos de Cataluña | 9.229 | 66 |
| 5 | Colegio de Arquitectos de Galicia | 4.924 | 55 |
| 6 | Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia | 4.595 | 49 |
| 7 | Colegio de Arquitectos de Lanzarote | 4.523 | 54 |
| 8 | Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha | 3.908 | 44 |
| 9 | Colegio de Arquitectos de Extremadura | 3.824 | 48 |
| 10 | Colegio de Arquitectos de Murcia | 3.685 | 51 |
| ——————————————————————————— |
| 11 | Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón | 3.602 | 47 |
| 12 | Colegio de Arquitectos de Huelva | 3.599 | 47 |
| 13 | Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria | 3.504 | 46 |
| 14 | Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos de Vasco-Navarro | 3.416 | 49 |
| 15 | Colegio de Arquitectos de Granada | 3.410 | 41 |
| 16 | Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana | 3.380 | 48 |
| 17 | Delegación de Guipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 3.365 | 50 |
| 18 | Delegación de la Coruña del Colegio de Arquitectos de Galicia | 3.061 | 49 |
| 19 | Colegio Oficial de Arquitectos de de Burgos | 2.769 | 50 |
| 20 | Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.704 | 46 |
| ——————————————————————————— |
| 21 | Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 2.697 | 54 |
| 22 | Colegio de Arquitectos de Asturias | 2.661 | 49 |
| 23 | Delegación de Pontevedra del COAGalicia | 2.435 | 47 |
| 24 | Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón | 2.423 | 50 |
| 25 | Delegación de Ourense del COAG | 2.195 | 49 |
| 26 | Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid | 2.151 | 48 |
| 27 | Colegio de Arquitectos de Málaga | 2.086 | 42 |
| 28 | Delegación de Bizkaia del del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.991 | 47 |
| 29 | Demarcación de Toledo del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.870 | 47 |
| 30 | Demarcación de Segovia del COACYLE | 1.851 | 43 |
| ——————————————————————————— |
| 31 | Colegio de Arquitectos de Sevilla | 1.865 | 48 |
| 32 | Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este | 1.824 | 57 |
| 33 | Demarcación de Albacete del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.635 | 42 |
| 34 | Colegio de Arquitectos de Córdoba | 1.574 | 37 |
| 35 | Delegación de Osona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 1.533 | 44 |
| 36 | Colegio de Arquitectos de Cádiz | 1.463 | 50 |
| 37 | Delegación de Bages-Berguedà del COACataluña | 1.422 | 39 |
| 38 | Demarcación de Tarragona del COACataluña | 1.411 | 49 |
| 39 | Colegio de Arquitectos de Ciudad Real | 1.156 | 34 |
| 40 | Delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.166 | 43 |
| ——————————————————————————— |
| 41 | Delegación de Santiago del COAGalicia | 1.103 | 40 |
| 42 | Colegio de Arquitectos de León | 979 | 49 |
| 43 | Delegación de León del COAL | 897 | 46 |
| 44 | Colegio de Arquitectos de La Rioja | 741 | 46 |
| 45 | Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 664 | 41 |
| 46 | Delegación de Lleida del COACataluña | 605 | 43 |
| 47 | Colegio de Arquitectos de Jaen | 458 | 44 |
| 48 | Colegio de Arquitectos de Islas Baleares | 424 | 45 |
| 49 | Colegio de Arquitectos de Melilla | 387 | 44 |
| 50 | Demarcación de Cuenca del Colegio de Castilla La Mancha | 371 | 42 |
| 51 | Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del COiACanarias | 287 | 27 |
| 52 | Colegio de Arquitectos de Ceuta | 131 | 38 |