| ORGANIZACIONES COLEGIALES DE ARQUITECTOS | | |
---|
Nº | Nombre | Seguidores | Klout |
1 | Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España | 16.479 | 58 |
2 | Union de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España* | 13.256 | 62 |
3 | Colegio de Arquitectos de Madrid | 13.223 | 70 |
4 | Colegio de Arquitectos de Cataluña | 9.016 | 67 |
5 | Colegio de Arquitectos de Galicia | 4.852 | 55 |
6 | Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia | 4.531 | 51 |
7 | Colegio de Arquitectos de Lanzarote | 4.473 | 56 |
8 | Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha | 3.853 | 43 |
9 | Colegio de Arquitectos de Extremadura | 3.791 | 48 |
10 | Colegio de Arquitectos de Murcia | 3.628 | 51 |
| ——————————————————————————— |
11 | Colegio de Arquitectos de Huelva | 3.561 | 47 |
12 | Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón | 3.555 | 47 |
13 | Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria | 3.480 | 47 |
14 | Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos de Vasco-Navarro | 3.380 | 48 |
15 | Colegio de Arquitectos de Granada | 3.379 | 43 |
16 | Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana | 3.356 | 51 |
17 | Delegación de Guipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 3.318 | 50 |
18 | Delegación de la Coruña del Colegio de Arquitectos de Galicia | 3.020 | 47 |
19 | Colegio Oficial de Arquitectos de de Burgos | 2.719 | 49 |
20 | Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 2.692 | 46 |
| ——————————————————————————— |
21 | Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 2.656 | 54 |
22 | Colegio de Arquitectos de Asturias | 2.621 | 49 |
23 | Delegación de Pontevedra del COAGalicia | 2.398 | 44 |
24 | Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón | 2.378 | 49 |
25 | Delegación de Ourense del COAG | 2.159 | 47 |
26 | Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid | 2.114 | 48 |
27 | Colegio de Arquitectos de Málaga | 2.084 | 41 |
28 | Delegación de Bizkaia del del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.960 | 47 |
29 | Demarcación de Toledo del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.849 | 47 |
30 | Demarcación de Segovia del COACYLE | 1.814 | 43 |
| ——————————————————————————— |
31 | Colegio de Arquitectos de Sevilla | 1.792 | 49 |
32 | Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este | 1.781 | 58 |
33 | Demarcación de Albacete del Colegio de Castilla-La Mancha | 1.620 | 40 |
34 | Colegio de Arquitectos de Córdoba | 1.536 | 37 |
35 | Delegación de Osona del Colegio de Arquitectos de Cataluña | 1.517 | 45 |
36 | Colegio de Arquitectos de Cádiz | 1.431 | 50 |
37 | Delegación de Bages-Berguedà del COACataluña | 1.401 | 38 |
38 | Demarcación de Tarragona del COACataluña | 1.396 | 47 |
39 | Colegio de Arquitectos de Ciudad Real | 1.151 | 34 |
40 | Delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro | 1.134 | 42 |
| ——————————————————————————— |
41 | Delegación de Santiago del COAGalicia | 1.077 | 38 |
42 | Colegio de Arquitectos de León | 946 | 47 |
43 | Delegación de León del COAL | 858 | 48 |
44 | Colegio de Arquitectos de La Rioja | 711 | 45 |
45 | Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia | 663 | 41 |
46 | Delegación de Lleida del COACataluña | 586 | 44 |
47 | Colegio de Arquitectos de Jaen | 426 | 43 |
48 | Colegio de Arquitectos de Islas Baleares | 392 | 45 |
49 | Colegio de Arquitectos de Melilla | 365 | 44 |
50 | Demarcación de Cuenca del Colegio de Castilla La Mancha | 358 | 42 |
51 | Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del COiACanarias | 286 | 23 |
52 | Colegio de Arquitectos de Ceuta | 115 | 32 |